2026世界杯淘汰赛从什么时候开始?
小组赛之后进入 32 强赛,之后依次是 16 强赛、四分之一决赛、半决赛、三四名决赛和决赛。
6月29日 03:00 起
16强赛87月5日 01:00 起
四分之一决赛47月10日 04:00 起
半决赛27月15日 03:00 起
三四名决赛17月19日 05:00 起
决赛17月20日 03:00 起
| 北京时间 | 阶段 | 对阵 | 场馆 | 入口 |
|---|---|---|---|---|
| 6月29日 03:00 | 32强赛 | A组第二 vs B组第二 | 洛杉矶 · 洛杉矶体育场 | 详情 |
| 6月30日 01:00 | 32强赛 | C组第一 vs F组第二 | 休斯敦 · 休斯敦体育场 | 详情 |
| 6月30日 04:30 | 32强赛 | E组第一 vs A、B、C、D、F组第三名之一 | 波士顿 · 波士顿体育场 | 详情 |
| 6月30日 09:00 | 32强赛 | F组第一 vs C组第二 | 蒙特雷 · 蒙特雷体育场 | 详情 |
| 7月1日 01:00 | 32强赛 | E组第二 vs I组第二 | 达拉斯 · 达拉斯体育场 | 详情 |
| 7月1日 05:00 | 32强赛 | I组第一 vs C、D、F、G、H组第三名之一 | 纽约/新泽西 · 纽约/新泽西体育场 | 详情 |
| 7月1日 09:00 | 32强赛 | A组第一 vs C、E、F、H、I组第三名之一 | 墨西哥城 · 墨西哥城体育场 | 详情 |
| 7月2日 00:00 | 32强赛 | L组第一 vs E、H、I、J、K组第三名之一 | 亚特兰大 · 亚特兰大体育场 | 详情 |
| 7月2日 04:00 | 32强赛 | G组第一 vs A、E、H、I、J组第三名之一 | 西雅图 · 西雅图体育场 | 详情 |
| 7月2日 08:00 | 32强赛 | D组第一 vs B、E、F、I、J组第三名之一 | 旧金山湾区 · 旧金山湾区体育场 | 详情 |
| 7月3日 03:00 | 32强赛 | H组第一 vs J组第二 | 洛杉矶 · 洛杉矶体育场 | 详情 |
| 7月3日 07:00 | 32强赛 | K组第二 vs L组第二 | 多伦多 · 多伦多体育场 | 详情 |
| 7月3日 11:00 | 32强赛 | B组第一 vs E、F、G、I、J组第三名之一 | 温哥华 · 温哥华卑诗体育馆 | 详情 |
| 7月4日 02:00 | 32强赛 | D组第二 vs G组第二 | 达拉斯 · 达拉斯体育场 | 详情 |
| 7月4日 06:00 | 32强赛 | J组第一 vs H组第二 | 迈阿密 · 迈阿密体育场 | 详情 |
| 7月4日 09:30 | 32强赛 | K组第一 vs D、E、I、J、L组第三名之一 | 堪萨斯城 · 堪萨斯城体育场 | 详情 |
| 7月5日 01:00 | 16强赛 | 第73场胜者 vs 第75场胜者 | 休斯敦 · 休斯敦体育场 | 详情 |
| 7月5日 05:00 | 16强赛 | 第74场胜者 vs 第77场胜者 | 费城 · 费城体育场 | 详情 |
| 7月6日 04:00 | 16强赛 | 第76场胜者 vs 第78场胜者 | 纽约/新泽西 · 纽约/新泽西体育场 | 详情 |
| 7月6日 08:00 | 16强赛 | 第79场胜者 vs 第80场胜者 | 墨西哥城 · 墨西哥城体育场 | 详情 |
| 7月7日 03:00 | 16强赛 | 第83场胜者 vs 第84场胜者 | 达拉斯 · 达拉斯体育场 | 详情 |
| 7月7日 08:00 | 16强赛 | 第81场胜者 vs 第82场胜者 | 西雅图 · 西雅图体育场 | 详情 |
| 7月8日 00:00 | 16强赛 | 第86场胜者 vs 第88场胜者 | 亚特兰大 · 亚特兰大体育场 | 详情 |
| 7月8日 04:00 | 16强赛 | 第85场胜者 vs 第87场胜者 | 温哥华 · 温哥华卑诗体育馆 | 详情 |
| 7月10日 04:00 | 四分之一决赛 | 第89场胜者 vs 第90场胜者 | 波士顿 · 波士顿体育场 | 详情 |
| 7月11日 03:00 | 四分之一决赛 | 第93场胜者 vs 第94场胜者 | 洛杉矶 · 洛杉矶体育场 | 详情 |
| 7月12日 05:00 | 四分之一决赛 | 第91场胜者 vs 第92场胜者 | 迈阿密 · 迈阿密体育场 | 详情 |
| 7月12日 09:00 | 四分之一决赛 | 第95场胜者 vs 第96场胜者 | 堪萨斯城 · 堪萨斯城体育场 | 详情 |
| 7月15日 03:00 | 半决赛 | 第97场胜者 vs 第98场胜者 | 达拉斯 · 达拉斯体育场 | 详情 |
| 7月16日 03:00 | 半决赛 | 第99场胜者 vs 第100场胜者 | 亚特兰大 · 亚特兰大体育场 | 详情 |
| 7月19日 05:00 | 三四名决赛 | 第101场负者 vs 第102场负者 | 迈阿密 · 迈阿密体育场 | 详情 |
| 7月20日 03:00 | 决赛 | 第101场胜者 vs 第102场胜者 | 纽约/新泽西 · 纽约/新泽西体育场 | 详情 |
小组赛之后进入 32 强赛,之后依次是 16 强赛、四分之一决赛、半决赛、三四名决赛和决赛。
在小组名次完全确定前,淘汰赛页面会显示“某组第几名”或“某场胜者”等晋级路径,球队落位后再更新为真实球队。